Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$299
US$2,093
2
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$599
US$4,193
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$299
US$2,093
2
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$299
US$2,093
2
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$299
US$2,093
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,049
US$7,343
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$599
US$4,193
3
Mar/01/2022 - Mar/31/2022
US$699
US$4,893
3
Apr/01/2022 - Apr/30/2022
US$499
US$3,493
3
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$419
US$2,933
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 |
7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 |
14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20 |
21 | 22 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$299 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 |
6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 |
13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 |
20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 |
27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 |
8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 |
15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 |
22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 |
29$299 | 30$299 | 31$299 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 |
19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 |
26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$299 | 2$299 |
3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 |
10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 |
17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$1,049 |
19$1,049 | 20$1,049 | 21$1,049 | 22$1,049 | 23$1,049 | 24$1,049 | 25$1,049 |
26$1,049 | 27$1,049 | 28$1,049 | 29$1,049 | 30$1,049 | 31$1,049 | |
January 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$1,049 |
2$1,049 | 3$1,049 | 4$1,049 | 5$1,049 | 6$599 | 7$599 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20$599 | 21$599 | 22$599 | 23$599 | 24$599 | 25$599 | 26$599 |
27$599 | 28$599 | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$299
US$2,093
2
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$599
US$4,193
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$299
US$2,093
2
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$299
US$2,093
2
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$299
US$2,093
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,099
US$7,693
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$599
US$4,193
3
Mar/01/2022 - Mar/31/2022
US$699
US$4,893
3
Apr/01/2022 - Apr/30/2022
US$499
US$3,493
3
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$419
US$2,933
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 |
14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20 |
21 | 22 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$599 | 2$599 | 3$599 |
4$599 | 5$599 | 6$599 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$299 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 |
6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 |
13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 |
20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 |
27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 |
8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 |
15$299 | 16$299 | 17$299 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 |
29$299 | 30$299 | 31$299 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 |
19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 |
26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$299 | 2$299 |
3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 |
10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 |
17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 |
24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 |
31$299 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 |
7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 |
14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 |
21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$1,099 |
19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2$1,099 | 3$1,099 | 4$1,099 | 5$1,099 | 6$599 | 7$599 | 8$599 |
9$599 | 10$599 | 11$599 | 12$599 | 13$599 | 14$599 | 15$599 |
16$599 | 17$599 | 18$599 | 19$599 | 20$599 | 21$599 | 22$599 |
23$599 | 24$599 | 25$599 | 26$599 | 27$599 | 28$599 | 29$599 |
30$599 | 31$599 | | | | | |
February 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$599 | 2$599 | 3$599 | 4$599 | 5$599 |
6$599 | 7$599 | 8$599 | 9$599 | 10$599 | 11$599 | 12$599 |
13$599 | 14$599 | 15$599 | 16$599 | 17$599 | 18$599 | 19$599 |
20$599 | 21$599 | 22$599 | 23$599 | 24$599 | 25$599 | 26$599 |
27$599 | 28$599 | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$299
US$2,093
2
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$599
US$4,193
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$299
US$2,093
2
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$299
US$2,093
2
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$299
US$2,093
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,099
US$7,693
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$599
US$4,193
3
Mar/01/2022 - Mar/31/2022
US$699
US$4,893
3
Apr/01/2022 - Apr/30/2022
US$499
US$3,493
3
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$419
US$2,933
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 |
7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13 |
14 | 15 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20 |
21 | 22 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$599 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$299 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 |
30$299 | 31$299 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 |
6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 |
13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 |
20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 |
27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31$299 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 |
8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 |
15$299 | 16$299 | 17$299 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 |
29$299 | 30$299 | 31$299 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 |
19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 |
26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$299 | 2$299 |
3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 |
10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 |
17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 |
24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 |
31$299 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 |
7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 |
14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 |
21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$1,099 |
19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 | 25$1,099 |
26$1,099 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$1,099 | 4$1,099 | 5$1,099 | 6$599 | 7$599 | 8$599 |
9$599 | 10$599 | 11$599 | 12$599 | 13$599 | 14$599 | 15$599 |
16$599 | 17$599 | 18$599 | 19$599 | 20$599 | 21$599 | 22$599 |
23$599 | 24$599 | 25$599 | 26$599 | 27$599 | 28$599 | 29$599 |
30$599 | 31$599 | | | | | |
February 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$599 | 2$599 | 3$599 | 4$599 | 5$599 |
6$599 | 7$599 | 8$599 | 9$599 | 10$599 | 11$599 | 12$599 |
13$599 | 14$599 | 15$599 | 16$599 | 17$599 | 18$599 | 19$599 |
20$599 | 21$599 | 22$599 | 23$599 | 24$599 | 25$599 | 26$599 |
27$599 | 28$599 | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$399
US$2,793
2
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$599
US$4,193
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$399
US$2,793
2
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$399
US$2,793
2
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$399
US$2,793
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,249
US$8,743
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$699
US$4,893
3
Mar/01/2022 - Mar/31/2022
US$769
US$5,383
3
Apr/01/2022 - Apr/30/2022
US$599
US$4,193
3
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$549
US$3,843
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20 |
21 | 22 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$599 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27$399 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$399 | 4$399 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 |
23$399 | 24$399 | 25$399 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31$399 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 |
6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3$399 |
4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 |
8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 |
15$399 | 16$399 | 17$399 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 |
29$399 | 30$399 | 31$399 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 |
19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 |
26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$399 | 2$399 |
3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 |
10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 |
17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 |
24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 |
31$399 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 |
21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$1,249 |
19$1,249 | 20$1,249 | 21$1,249 | 22$1,249 | 23$1,249 | 24$1,249 | 25$1,249 |
26$1,249 | 27$1,249 | 28$1,249 | 29$1,249 | 30$1,249 | 31$1,249 | |
January 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$1,249 |
2$1,249 | 3$1,249 | 4$1,249 | 5$1,249 | 6$699 | 7$699 | 8$699 |
9$699 | 10$699 | 11$699 | 12$699 | 13$699 | 14$699 | 15$699 |
16$699 | 17$699 | 18$699 | 19$699 | 20$699 | 21$699 | 22$699 |
23$699 | 24$699 | 25$699 | 26$699 | 27$699 | 28$699 | 29$699 |
30$699 | 31$699 | | | | | |
February 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$699 | 2$699 | 3$699 | 4$699 | 5$699 |
6$699 | 7$699 | 8$699 | 9$699 | 10$699 | 11$699 | 12$699 |
13$699 | 14$699 | 15$699 | 16$699 | 17$699 | 18$699 | 19$699 |
20$699 | 21$699 | 22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 | 26$699 |
27$699 | 28$699 | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$399
US$2,793
2
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$599
US$4,193
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$399
US$2,793
2
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$399
US$2,793
2
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$399
US$2,793
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,249
US$8,743
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$699
US$4,893
3
Mar/01/2022 - Mar/31/2022
US$769
US$5,383
3
Apr/01/2022 - Apr/30/2022
US$599
US$4,193
1
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$549
US$3,843
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5 | 6 |
7 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20 |
21 | 22 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6$599 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$399 | 4$399 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 |
23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 |
30$399 | 31$399 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 |
6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 |
13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3$399 |
4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 |
8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 |
15$399 | 16$399 | 17$399 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 |
29$399 | 30$399 | 31$399 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 |
19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 |
26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 |
17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 |
24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 |
31$399 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
