Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$399
US$2,793
3
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$399
US$2,793
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$399
US$2,793
3
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$299
US$2,093
3
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$299
US$2,093
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,049
US$7,343
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$599
US$4,193
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
January 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 |
10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
February 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 |
21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | | | | | | |
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$299 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 |
6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 |
13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 |
20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 |
27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 |
8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 |
15$299 | 16$299 | 17$299 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 |
29$299 | 30$299 | 31$299 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 |
19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 |
26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$299 | 2$299 |
3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 |
10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 |
17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$1,049 |
19$1,049 | 20$1,049 | 21$1,049 | 22$1,049 | 23$1,049 | 24$1,049 | 25$1,049 |
26$1,049 | 27$1,049 | 28$1,049 | 29$1,049 | 30$1,049 | 31$1,049 | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$399
US$2,793
3
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$499
US$3,493
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$399
US$2,793
3
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$299
US$2,093
3
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$299
US$2,093
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,099
US$7,693
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$599
US$4,193
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
January 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 |
10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 |
17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 |
24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30 |
31 | | | | | | |
February 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 |
21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | | | | | | |
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20 |
21 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$499 | 2$499 | 3$499 |
4$499 | 5$499 | 6$499 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$299 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 |
6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 |
13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 |
20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 |
27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 |
8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 |
15$299 | 16$299 | 17$299 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 |
29$299 | 30$299 | 31$299 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 |
19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 |
26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$299 | 2$299 |
3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 |
10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 |
17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 |
24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 |
31$299 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 |
7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 |
14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 |
21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$1,099 |
19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 | 25$1,099 |
26$1,099 | 27$1,099 | 28$1,099 | 29$1,099 | 30$1,099 | 31$1,099 | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$399
US$2,793
3
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$399
US$2,793
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$399
US$2,793
3
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$299
US$2,093
3
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$299
US$2,093
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,099
US$7,693
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$599
US$4,193
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
January 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 |
10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 |
17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 |
24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 |
31$399 | | | | | | |
February 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19$399 | 20$399 |
21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | | | | | | |
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20 |
21 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$299 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 |
30$299 | 31$299 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 |
6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 |
13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 |
20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 |
27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | 31$299 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 |
8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 |
15$299 | 16$299 | 17$299 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 |
29$299 | 30$299 | 31$299 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 |
5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 |
19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 |
26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$299 | 2$299 |
3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 |
10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 |
17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 |
24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 |
31$299 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 |
7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 |
14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 |
21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 |
28$299 | 29$299 | 30$299 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$299 | 2$299 | 3$299 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 | 18$1,099 |
19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 | 25$1,099 |
26$1,099 | 27$1,099 | 28$1,099 | 29$1,099 | 30$1,099 | 31$1,099 | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$499
US$3,493
3
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$499
US$3,493
3
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$399
US$2,793
3
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$399
US$2,793
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,249
US$8,743
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$699
US$4,893
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
January 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5$499 | 6$499 | 7$499 | 8$499 | 9$499 |
10$499 | 11$499 | 12$499 | 13$499 | 14$499 | 15$499 | 16$499 |
17$499 | 18$499 | 19$499 | 20$499 | 21$499 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27$499 | 28$499 | 29$499 | 30$499 |
31$499 | | | | | | |
February 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$499 | 2$499 | 3$499 | 4$499 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9$499 | 10$499 | 11$499 | 12$499 | 13$499 |
14$499 | 15$499 | 16$499 | 17$499 | 18$499 | 19$499 | 20$499 |
21$499 | 22$499 | 23$499 | 24$499 | 25$499 | 26$499 | 27$499 |
28$499 | | | | | | |
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$499 | 2$499 | 3$499 | 4$499 | 5$499 | 6$499 |
7$499 | 8$499 | 9$499 | 10$499 | 11$499 | 12$499 | 13$499 |
14$499 | 15$499 | 16$499 | 17$499 | 18$499 | 19$499 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28$499 | 29$499 | 30$499 | 31$499 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7$499 | 8$499 | 9$499 | 10$499 |
11$499 | 12$499 | 13$499 | 14$499 | 15$499 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20$499 | 21$499 | 22$499 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27$499 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$399 | 4$399 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 |
23$399 | 24$399 | 25$399 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31$399 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 |
6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3$399 |
4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 |
8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 |
15$399 | 16$399 | 17$399 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 |
29$399 | 30$399 | 31$399 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 |
19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 |
26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1$399 | 2$399 |
3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 |
10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 |
17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 |
24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 |
31$399 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 |
21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$1,249 |
19$1,249 | 20$1,249 | 21$1,249 | 22$1,249 | 23$1,249 | 24$1,249 | 25$1,249 |
26$1,249 | 27$1,249 | 28$1,249 | 29$1,249 | 30$1,249 | 31$1,249 | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
Jan/05/2021 - Mar/31/2021
US$499
US$3,493
3
Apr/01/2021 - Apr/06/2021
US$499
US$3,493
4
Apr/07/2021 - Apr/30/2021
US$499
US$3,493
3
May/01/2021 - Aug/31/2021
US$399
US$2,793
3
Sep/01/2021 - Dec/17/2021
US$399
US$2,793
3
Dec/18/2021 - Jan/05/2022
US$1,249
US$8,743
5
Jan/06/2022 - Feb/28/2022
US$699
US$4,893
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
January 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5$499 | 6$499 | 7$499 | 8$499 | 9$499 |
10$499 | 11$499 | 12$499 | 13$499 | 14$499 | 15$499 | 16$499 |
17$499 | 18$499 | 19$499 | 20$499 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27$499 | 28$499 | 29$499 | 30$499 |
31$499 | | | | | | |
February 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$499 | 2$499 | 3$499 | 4$499 | 5$499 | 6$499 |
7$499 | 8$499 | 9$499 | 10$499 | 11$499 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16$499 | 17$499 | 18$499 | 19$499 | 20$499 |
21$499 | 22$499 | 23$499 | 24$499 | 25$499 | 26$499 | 27$499 |
28$499 | | | | | | |
March 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$499 | 2$499 | 3$499 | 4$499 | 5$499 | 6$499 |
7$499 | 8$499 | 9$499 | 10$499 | 11$499 | 12$499 | 13$499 |
14$499 | 15$499 | 16$499 | 17$499 | 18$499 | 19$499 | 20 |
21 | 22$499 | 23$499 | 24$499 | 25$499 | 26$499 | 27$499 |
28$499 | 29$499 | 30$499 | 31$499 | | | |
April 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6$499 | 7$499 | 8$499 | 9$499 | 10$499 |
11$499 | 12$499 | 13$499 | 14$499 | 15$499 | 16$499 | 17$499 |
18$499 | 19$499 | 20$499 | 21$499 | 22$499 | 23$499 | 24$499 |
25$499 | 26$499 | 27$499 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3$399 | 4$399 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 |
23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 |
30$399 | 31$399 | | | | | |
June 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 |
6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 |
13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
July 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3$399 |
4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | 31$399 |
August 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 |
8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 |
15$399 | 16$399 | 17$399 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 |
29$399 | 30$399 | 31$399 | | | | |
September 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 |
19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 |
26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | |
October 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 |
17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 |
24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 |
31$399 | | | | | | |
November 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 |
7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 |
14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 |
21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 |
28$399 | 29$399 | 30$399 | | | | |
December 2021 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$399 | 2$399 | 3$399 | 4$399 |
5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 | 11$399 |
12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 | 18$1,249 |
19$1,249 | 20$1,249 | 21$1,249 | 22$1,249 | 23$1,249 | 24$1,249 | 25$1,249 |
26$1,249 | 27$1,249 | 28$1,249 | 29$1,249 | 30$1,249 | 31$1,249 | |