Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$419
US$2,933
3
Sep/01/2022 - Oct/31/2022
US$299
US$2,093
4
Nov/01/2022 - Nov/18/2022
US$349
US$2,443
3
Nov/19/2022 - Nov/30/2022
US$399
US$2,793
4
Dec/01/2022 - Dec/17/2022
US$349
US$2,443
3
Dec/18/2022 - Jan/04/2023
US$1,099
US$7,693
7
Jan/05/2023 - Mar/31/2023
US$699
US$4,893
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
May 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$419 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10$419 | 11$419 | 12$419 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 | 21$419 |
22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31$419 | | | | |
June 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$419 | 2$419 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8$419 | 9$419 | 10 | 11 |
12 | 13$419 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24$419 | 25$419 |
26$419 | 27$419 | 28$419 | 29$419 | 30$419 | | |
July 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10$419 | 11$419 | 12$419 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21$419 | 22$419 | 23$419 |
24$419 | 25$419 | 26$419 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4$419 | 5$419 | 6$419 |
7$419 | 8$419 | 9$419 | 10$419 | 11$419 | 12$419 | 13$419 |
14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 |
21$419 | 22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 | 26$419 | 27$419 |
28$419 | 29$419 | 30$419 | 31$419 | | | |
September 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | |
October 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$299 |
2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 |
9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 |
16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 |
30$299 | 31$299 | | | | | |
November 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$349 | 2$349 | 3$349 | 4$349 | 5$349 |
6$349 | 7$349 | 8$349 | 9$349 | 10$349 | 11$349 | 12$349 |
13$349 | 14$349 | 15$349 | 16$349 | 17$349 | 18$349 | 19$399 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
December 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$349 | 2$349 | 3$349 |
4$349 | 5$349 | 6$349 | 7$349 | 8$349 | 9$349 | 10$349 |
11$349 | 12$349 | 13$349 | 14$349 | 15$349 | 16$349 | 17$349 |
18$1,099 | 19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 |
25$1,099 | 26$1,099 | 27$1,099 | 28$1,099 | 29$1,099 | 30$1,099 | 31$1,099 |
January 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$1,099 | 2$1,099 | 3$1,099 | 4$1,099 | 5$699 | 6$699 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
February 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26$699 | 27$699 | 28$699 | | | | |
March 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$699 | 2$699 | 3$699 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16$699 | 17$699 | 18$699 |
19$699 | 20$699 | 21$699 | 22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 |
26$699 | 27$699 | 28$699 | 29$699 | 30$699 | 31$699 | |
April 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$419
US$2,933
3
Sep/01/2022 - Oct/31/2022
US$299
US$2,093
4
Nov/01/2022 - Nov/18/2022
US$349
US$2,443
3
Nov/19/2022 - Nov/30/2022
US$399
US$2,793
4
Dec/01/2022 - Dec/17/2022
US$349
US$2,443
3
Dec/18/2022 - Jan/04/2023
US$1,099
US$7,693
7
Jan/05/2023 - Mar/31/2023
US$699
US$4,893
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
May 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$419 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10$419 | 11$419 | 12$419 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 | 21$419 |
22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31$419 | | | | |
June 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$419 | 2$419 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8$419 | 9$419 | 10 | 11 |
12 | 13$419 | 14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 | 18$419 |
19$419 | 20$419 | 21$419 | 22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 |
26$419 | 27$419 | 28$419 | 29$419 | 30$419 | | |
July 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10$419 | 11$419 | 12$419 | 13$419 | 14$419 | 15$419 | 16$419 |
17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 | 21$419 | 22$419 | 23$419 |
24$419 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2$419 | 3$419 | 4$419 | 5$419 | 6$419 |
7$419 | 8$419 | 9$419 | 10$419 | 11$419 | 12$419 | 13$419 |
14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 |
21$419 | 22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 | 26$419 | 27$419 |
28$419 | 29$419 | 30$419 | 31$419 | | | |
September 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | |
October 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$299 |
2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 |
9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 |
16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 |
30$299 | 31$299 | | | | | |
November 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$349 | 2$349 | 3$349 | 4$349 | 5$349 |
6$349 | 7$349 | 8$349 | 9$349 | 10$349 | 11$349 | 12$349 |
13$349 | 14$349 | 15$349 | 16$349 | 17$349 | 18$349 | 19$399 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
December 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$349 | 2$349 | 3$349 |
4$349 | 5$349 | 6$349 | 7$349 | 8$349 | 9$349 | 10$349 |
11$349 | 12$349 | 13$349 | 14$349 | 15$349 | 16$349 | 17$349 |
18$1,099 | 19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 |
25$1,099 | 26$1,099 | 27$1,099 | 28$1,099 | 29$1,099 | 30$1,099 | 31$1,099 |
January 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$1,099 | 2$1,099 | 3$1,099 | 4$1,099 | 5$699 | 6$699 | 7$699 |
8$699 | 9$699 | 10$699 | 11$699 | 12$699 | 13$699 | 14$699 |
15$699 | 16$699 | 17$699 | 18$699 | 19$699 | 20$699 | 21$699 |
22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 | 26$699 | 27$699 | 28$699 |
29$699 | 30$699 | 31$699 | | | | |
February 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$699 | 2$699 | 3$699 | 4$699 |
5$699 | 6$699 | 7$699 | 8$699 | 9$699 | 10$699 | 11$699 |
12$699 | 13$699 | 14$699 | 15$699 | 16$699 | 17$699 | 18$699 |
19$699 | 20$699 | 21$699 | 22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 |
26$699 | 27$699 | 28$699 | | | | |
March 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$699 | 2$699 | 3$699 | 4$699 |
5$699 | 6$699 | 7$699 | 8$699 | 9$699 | 10$699 | 11$699 |
12$699 | 13$699 | 14$699 | 15$699 | 16$699 | 17$699 | 18$699 |
19$699 | 20$699 | 21$699 | 22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 |
26$699 | 27$699 | 28$699 | 29$699 | 30$699 | 31$699 | |
April 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$419
US$2,933
3
Sep/01/2022 - Oct/31/2022
US$299
US$2,093
3
Nov/01/2022 - Nov/18/2022
US$349
US$2,443
3
Nov/19/2022 - Nov/30/2022
US$399
US$2,793
4
Dec/01/2022 - Dec/17/2022
US$349
US$2,443
3
Dec/18/2022 - Jan/04/2023
US$1,099
US$7,693
7
Jan/05/2023 - Apr/15/2023
US$699
US$4,893
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
May 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10$419 | 11$419 | 12$419 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 | 21$419 |
22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 | 26$419 | 27$419 | 28$419 |
29$419 | 30$419 | 31$419 | | | | |
June 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$419 | 2$419 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8$419 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17$419 | 18$419 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27$419 | 28$419 | 29$419 | 30$419 | | |
July 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10$419 | 11$419 | 12$419 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19$419 | 20$419 | 21$419 | 22$419 | 23$419 |
24$419 | 25$419 | 26$419 | 27$419 | 28$419 | 29$419 | 30$419 |
31$419 | | | | | | |
August 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$419 | 2$419 | 3$419 | 4$419 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10$419 | 11$419 | 12$419 | 13$419 |
14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 | 18$419 | 19$419 | 20$419 |
21$419 | 22$419 | 23$419 | 24$419 | 25$419 | 26$419 | 27$419 |
28$419 | 29$419 | 30$419 | 31$419 | | | |
September 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$299 | 2$299 | 3$299 |
4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 | 9$299 | 10$299 |
11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 | 16$299 | 17$299 |
18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 | 23$299 | 24$299 |
25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 | 30$299 | |
October 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$299 |
2$299 | 3$299 | 4$299 | 5$299 | 6$299 | 7$299 | 8$299 |
9$299 | 10$299 | 11$299 | 12$299 | 13$299 | 14$299 | 15$299 |
16$299 | 17$299 | 18$299 | 19$299 | 20$299 | 21$299 | 22$299 |
23$299 | 24$299 | 25$299 | 26$299 | 27$299 | 28$299 | 29$299 |
30$299 | 31$299 | | | | | |
November 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$349 | 2$349 | 3$349 | 4$349 | 5$349 |
6$349 | 7$349 | 8$349 | 9$349 | 10$349 | 11$349 | 12$349 |
13$349 | 14$349 | 15$349 | 16$349 | 17$349 | 18$349 | 19$399 |
20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 |
27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | | | |
December 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$349 | 2$349 | 3$349 |
4$349 | 5$349 | 6$349 | 7$349 | 8$349 | 9$349 | 10$349 |
11$349 | 12$349 | 13$349 | 14$349 | 15$349 | 16$349 | 17$349 |
18$1,099 | 19$1,099 | 20$1,099 | 21$1,099 | 22$1,099 | 23$1,099 | 24$1,099 |
25$1,099 | 26$1,099 | 27$1,099 | 28$1,099 | 29$1,099 | 30$1,099 | 31$1,099 |
January 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$1,099 | 2$1,099 | 3$1,099 | 4$1,099 | 5$699 | 6$699 | 7$699 |
8$699 | 9$699 | 10$699 | 11$699 | 12$699 | 13$699 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 | 26$699 | 27$699 | 28$699 |
29$699 | 30$699 | 31$699 | | | | |
February 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$699 | 2$699 | 3$699 | 4$699 |
5$699 | 6$699 | 7$699 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19$699 | 20$699 | 21$699 | 22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 |
26$699 | 27$699 | 28$699 | | | | |
March 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$699 | 2$699 | 3$699 | 4$699 |
5$699 | 6$699 | 7$699 | 8$699 | 9$699 | 10$699 | 11$699 |
12$699 | 13$699 | 14$699 | 15$699 | 16$699 | 17$699 | 18$699 |
19$699 | 20$699 | 21$699 | 22$699 | 23$699 | 24$699 | 25$699 |
26$699 | 27$699 | 28$699 | 29 | 30 | 31 | |
April 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2$699 | 3$699 | 4$699 | 5$699 | 6$699 | 7$699 | 8$699 |
9$699 | 10$699 | 11$699 | 12$699 | 13$699 | 14$699 | 15$699 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$549
US$3,843
3
Sep/01/2022 - Oct/31/2022
US$399
US$2,793
3
Nov/01/2022 - Nov/18/2022
US$419
US$2,933
3
Nov/19/2022 - Nov/30/2022
US$499
US$3,493
4
Dec/01/2022 - Dec/17/2022
US$419
US$2,933
3
Dec/18/2022 - Jan/04/2023
US$1,249
US$8,743
7
Jan/05/2023 - Mar/31/2023
US$769
US$5,383
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
May 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$549 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10$549 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17$549 | 18$549 | 19$549 | 20$549 | 21$549 |
22$549 | 23$549 | 24$549 | 25$549 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31$549 | | | | |
June 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$549 | 2$549 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8$549 | 9$549 | 10 | 11 |
12 | 13$549 | 14$549 | 15$549 | 16$549 | 17$549 | 18$549 |
19$549 | 20$549 | 21$549 | 22$549 | 23$549 | 24$549 | 25$549 |
26$549 | 27$549 | 28$549 | 29$549 | 30$549 | | |
July 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10$549 | 11$549 | 12$549 | 13$549 | 14$549 | 15$549 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24$549 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11$549 | 12$549 | 13$549 |
14$549 | 15$549 | 16$549 | 17$549 | 18$549 | 19$549 | 20$549 |
21$549 | 22$549 | 23$549 | 24$549 | 25$549 | 26$549 | 27$549 |
28$549 | 29$549 | 30$549 | 31$549 | | | |
September 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3$399 |
4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | |
October 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$399 |
2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 |
9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 |
16$399 | 17$399 | 18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 |
23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 |
30$399 | 31$399 | | | | | |
November 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$419 | 2$419 | 3$419 | 4$419 | 5$419 |
6$419 | 7$419 | 8$419 | 9$419 | 10$419 | 11$419 | 12$419 |
13$419 | 14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 | 18$419 | 19$499 |
20$499 | 21$499 | 22$499 | 23$499 | 24$499 | 25$499 | 26$499 |
27$499 | 28$499 | 29$499 | 30$499 | | | |
December 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$419 | 2$419 | 3$419 |
4$419 | 5$419 | 6$419 | 7$419 | 8$419 | 9$419 | 10$419 |
11$419 | 12$419 | 13$419 | 14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 |
18$1,249 | 19$1,249 | 20$1,249 | 21$1,249 | 22$1,249 | 23$1,249 | 24$1,249 |
25$1,249 | 26$1,249 | 27$1,249 | 28$1,249 | 29$1,249 | 30$1,249 | 31$1,249 |
January 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$1,249 | 2$1,249 | 3$1,249 | 4$1,249 | 5$769 | 6$769 | 7$769 |
8$769 | 9$769 | 10$769 | 11$769 | 12$769 | 13$769 | 14$769 |
15$769 | 16$769 | 17$769 | 18$769 | 19$769 | 20$769 | 21$769 |
22$769 | 23$769 | 24$769 | 25$769 | 26$769 | 27$769 | 28$769 |
29$769 | 30$769 | 31$769 | | | | |
February 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$769 | 2$769 | 3$769 | 4$769 |
5$769 | 6$769 | 7$769 | 8$769 | 9$769 | 10$769 | 11$769 |
12$769 | 13$769 | 14$769 | 15$769 | 16$769 | 17$769 | 18$769 |
19$769 | 20$769 | 21$769 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27$769 | 28$769 | | | | |
March 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$769 | 2$769 | 3$769 | 4$769 |
5$769 | 6$769 | 7$769 | 8$769 | 9$769 | 10$769 | 11$769 |
12$769 | 13$769 | 14$769 | 15$769 | 16$769 | 17$769 | 18$769 |
19$769 | 20$769 | 21$769 | 22$769 | 23$769 | 24$769 | 25$769 |
26$769 | 27$769 | 28$769 | 29$769 | 30$769 | 31$769 | |
April 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Rates & Period
Month
Rates per Night
Rates per Week
Minimum Stay
May/01/2022 - Aug/31/2022
US$549
US$3,843
3
Sep/01/2022 - Oct/31/2022
US$399
US$2,793
3
Nov/01/2022 - Nov/18/2022
US$419
US$2,933
3
Nov/19/2022 - Nov/30/2022
US$499
US$3,493
4
Dec/01/2022 - Dec/17/2022
US$419
US$2,933
3
Dec/18/2022 - Jan/04/2023
US$1,249
US$8,743
7
Jan/05/2023 - Apr/14/2023
US$769
US$5,383
3
Jun/01/2023 - Aug/31/2023
US$549
US$3,843
3
Rates do not include an additional 13% Govt. Accommodations Tax and an additional $175 Cleaning Fee.
Until confirmed, rates are subject to change without notice
Arrival
Departure
Arrival / Departure
Booked
Black Out
May 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10$549 | 11$549 | 12$549 | 13$549 | 14$549 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19$549 | 20$549 | 21$549 |
22$549 | 23$549 | 24$549 | 25$549 | 26$549 | 27$549 | 28$549 |
29$549 | 30$549 | 31$549 | | | | |
June 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$549 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9$549 | 10 | 11 |
12 | 13$549 | 14$549 | 15$549 | 16$549 | 17$549 | 18$549 |
19$549 | 20$549 | 21$549 | 22$549 | 23$549 | 24$549 | 25$549 |
26$549 | 27$549 | 28$549 | 29$549 | 30$549 | | |
July 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10$549 | 11$549 | 12$549 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23$549 |
24$549 | 25$549 | 26$549 | 27$549 | 28$549 | 29$549 | 30$549 |
31$549 | | | | | | |
August 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| 1$549 | 2$549 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10$549 | 11$549 | 12$549 | 13$549 |
14$549 | 15$549 | 16$549 | 17$549 | 18$549 | 19$549 | 20$549 |
21$549 | 22$549 | 23$549 | 24$549 | 25$549 | 26$549 | 27$549 |
28$549 | 29$549 | 30$549 | 31$549 | | | |
September 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$399 | 2$399 | 3$399 |
4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 | 9$399 | 10$399 |
11$399 | 12$399 | 13$399 | 14$399 | 15$399 | 16$399 | 17$399 |
18$399 | 19$399 | 20$399 | 21$399 | 22$399 | 23$399 | 24$399 |
25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 | 30$399 | |
October 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1$399 |
2$399 | 3$399 | 4$399 | 5$399 | 6$399 | 7$399 | 8$399 |
9$399 | 10$399 | 11$399 | 12$399 | 13$399 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20$399 | 21$399 | 22$399 |
23$399 | 24$399 | 25$399 | 26$399 | 27$399 | 28$399 | 29$399 |
30$399 | 31$399 | | | | | |
November 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1$419 | 2$419 | 3$419 | 4$419 | 5$419 |
6$419 | 7$419 | 8$419 | 9$419 | 10$419 | 11$419 | 12$419 |
13$419 | 14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 | 18$419 | 19$499 |
20$499 | 21$499 | 22$499 | 23$499 | 24$499 | 25$499 | 26$499 |
27$499 | 28$499 | 29$499 | 30$499 | | | |
December 2022 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1$419 | 2$419 | 3$419 |
4$419 | 5$419 | 6$419 | 7$419 | 8$419 | 9$419 | 10$419 |
11$419 | 12$419 | 13$419 | 14$419 | 15$419 | 16$419 | 17$419 |
18$1,249 | 19$1,249 | 20$1,249 | 21$1,249 | 22$1,249 | 23$1,249 | 24$1,249 |
25$1,249 | 26$1,249 | 27$1,249 | 28$1,249 | 29$1,249 | 30$1,249 | 31$1,249 |
January 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1$1,249 | 2$1,249 | 3$1,249 | 4$1,249 | 5$769 | 6$769 | 7$769 |
8$769 | 9$769 | 10$769 | 11$769 | 12$769 | 13$769 | 14$769 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22$769 | 23$769 | 24$769 | 25$769 | 26$769 | 27$769 | 28$769 |
29$769 | 30$769 | 31$769 | | | | |
February 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$769 | 2$769 | 3$769 | 4$769 |
5$769 | 6$769 | 7$769 | 8$769 | 9$769 | 10$769 | 11$769 |
12$769 | 13$769 | 14$769 | 15$769 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26$769 | 27$769 | 28$769 | | | | |
March 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1$769 | 2$769 | 3$769 | 4$769 |
5$769 | 6$769 | 7$769 | 8$769 | 9$769 | 10$769 | 11$769 |
12$769 | 13$769 | 14$769 | 15$769 | 16$769 | 17$769 | 18$769 |
19$769 | 20$769 | 21$769 | 22$769 | 23$769 | 24$769 | 25$769 |
26$769 | 27$769 | 28$769 | 29$769 | 30 | 31 | |
April 2023 |
---|
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9$769 | 10$769 | 11$769 | 12$769 | 13$769 | 14$769 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |